Описание
Конвейер ленточный наклонный предназначен для перемещения штучных и сыпучих материалов.
Технические характеристики конвейера наклонного
Характеристика | УЖИМ 542.01 |
Ширина ленты конвейера, мм | от 300 |
Расчетная равномерно-распределенная нагрузка на ленту, кг/м погонный | от 40 |
Скорость движения ленты конвейера (плавная регулировка), м/с не более | от 0,01 |
Установленная мощность двигателя, кВт | от 0,5 |
Высота конвейера, мм | от 100 |
Ширина конвейера, мм | от 400 |
Длина, мм | от 1000 |
Масса, кг | от 100 |
Конвейеры изготавливаются с резинотканевой или ПВХ лентой шириной 300; 400; 500; 650; 800; 1000; 1200; 1400 мм.
Также возможна установка ленты резинотканевой шевронной либо ленты с поперечными перегородками.